 
								현대로템은 2일(현지시간)부터 5일까지 폴란드 키엘체(Kielce)에서 열리는 ‘제33회 폴란드 국제방산전시회(MSPO)’에 참가한다고 1일 밝혔다. 현대로템 제33회 폴란드 국제방산전시회(MSPO) 전시관 전경 현대로템이 4년 연속으로 참여하는 MSPO는 폴란드에서 1993년부터 매년 개최되고 있는 국제방산전시회로, 지난해에는 35개국 방산 업체와 총 3만 명 이상의 관람객이 행사장을 찾았다. 지난 8월 폴란드 군비청과 K2 전차 2차 이행 계약을 체결한 현대로템은 이번 전시회를 통해 후속 사업 추진을 위한 홍보에 역량을 집중할 예정이다. 전차뿐만 아니라 인공지능(AI)과 자율주행 등 미래 무인 기술까지 폭넓은 협력을 이어갈 수 있는 사업을 모색하겠다는 전략이다. 현대로템은 우선 현지에서 양산될 폴란드형 K2 전차를 목업으로 공개한다. 2028년부터 생산될 폴란드형 K2 전차에는 적군의 대전차 유도 미사일과 드론 위협에 대응 가능한 능동방호장치(APS)와 전파를 교란해 드론의 정상 가동을 막는 드론 재머(ADS)가 탑재된다. 여기에 원격사격통제체계(RCWS)와 성능이 개선된 특수 장갑으로 작전수행능력도 더욱 높아진다. 향후 국내 전차에
 
								산업통상자원부가 2026년 예산안을 역대 최대 규모인 13조 8,778억 원으로 편성했다. 문신학 산업통상자원부 1차관은 2025. 9. 1. (월) 산업부 기자실에서 `산업부 2026년 예산안은 역대 최대 규모인 13조 8,778억 원으로 편성, 이는 2025년 본예산 11조 4,336억 원 대비 2조 4,443억 원(+21.4%) 증가`한 것과 관련하여 출입기자단에게 브리핑을 하고 질의응답의 시간을 가졌다. 산업통상자원부는 2026년 예산안을 올해 본예산(11조 4,336억 원)보다 21.4% 증가한 13조 8,778억 원으로 편성했다. 이는 추경을 포함한 2025년 예산(12조 8,605억 원)과 비교해도 7.9% 늘어난 수치로, 산업부 역대 최대 규모다. 산업부는 경제 성장을 실현하기 위해 관행적 지출, 유사·중복 사업을 정비해 절감된 예산을 핵심 분야에 집중 투자했다고 밝혔다. 산업부 예산안은 ▲산업 전반의 AX 확산 ▲첨단 및 주력산업 육성 ▲재생에너지 중심의 에너지 대전환 ▲통상·수출 대응 강화 ▲공급망 강화 ▲5극3특 균형성장 등 6대 분야에 집중적으로 배분됐다. 특히, 산업 전반의 AX 확산 분야는 올해 5,651억
 
								현대엘리베이터와 현대위아가 미래형 로봇 주차 시장 선점을 위해 손을 잡았다. 왼쪽부터 백익진 현대위아 모빌리티솔루션사업부장과 이원해 현대엘리베이터 승강기사업본부장이 현대위아 의왕연구소에서 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다 양사는 28일 경기도 현대위아 의왕연구소에서 MOU 체결식을 가졌다. 행사에는 이원해 현대엘리베이터 승강기사업본부장과 백익진 현대위아 모빌리티솔루션사업부장 등 양측 관계자들이 참석했다. 현대엘리베이터와 현대위아는 미래형 로봇 주차 시대를 선도하겠다는 포부다. 그간 기계식 주차 시스템에 머물던 시장을 로봇과 결합해 미래형 ‘로봇 오토발렛 솔루션’을 선보인다는 것이다. 요약하자면 고객이 주차하는 데 소요되는 ‘대기 시간의 제로(Zero)화’ 실현이 가능해진다. 양사의 협업이 눈길을 끄는 데는 이미 상용화 수준의 기술력을 확보하고 있어서다. 현대엘리베이터는 신개념 자동주차 솔루션인 ‘HIP(Hyundai Integrated Parking system)’를 상용화한 상태다. 협소한 도심 내 주차 공간 문제를 해소하는 한편, 기존 기계식 주차 설비의 안전 문제와 차량
 
								2023년 기준 우리나라 디지털산업 매출 규모가 1,261조 원으로 집계돼 전체 산업 매출의 14.5%를 차지하며 제조업 매출액의 절반을 넘어섰다. 2023년 기준 우리나라 디지털산업 매출 규모가 1,261조 원으로 집계돼 전체 산업 매출의 14.5%를 차지하며 제조업 매출액의 절반을 넘어섰다. 종사자 수는 202만 명으로 전체 산업 종사자의 7.9% 수준을 기록하며, 디지털산업이 한국 경제의 새로운 성장축으로 자리매김하고 있는 것으로 나타났다. 과학기술정보통신부(장관 배경훈)는 정보통신정책연구원과 함께 실시한 「2024 디지털산업 실태조사」 결과를 27일 발표했다. 이번 조사는 OECD 국제 기준을 반영해 디지털 기반산업, 디지털 플랫폼 제공·활용산업, 디지털 관련산업 등 9개 중분류를 대상으로 진행됐다. 조사에 따르면 2023년 디지털산업 매출액은 2022년 1,141조 원 대비 10.5% 증가한 1,261조 원으로, 전체 산업 매출액 8,696조 원 중 14.5%를 차지했다. 디지털산업 산업구조별 매출 및 종사자 수 제조업 매출액(2,422조 원)의 52.1% 수준에 해당해 전통 제조업 중심의 산업 구조가 디지털 중심으로 빠르게 전환되고 있
 
								HD현대가 미 조선산업 재건을 위한 수십억 달러 규모 투자 프로그램을 조성한다. ‘마스가(Make American Shipbuilding Great Again, MASGA)’ 프로젝트 성공을 위한 첫 이정표다. HD현대중공업 야드 전경 HD현대는 25일(현지 시각) 미국 워싱턴DC 윌라드 인터콘티넨탈 호텔에서 하워드 러트닉 미국 상무부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관 주관하에 열린 한미 제조업 파트너십 MOU 체결식에 참석해 서버러스 캐피탈(Cerberus Capital), 한국산업은행과 함께 ‘한미 조선산업 공동 투자 프로그램 조성을 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다고 밝혔다. 이날 행사에는 정기선 HD현대 수석부회장, 프랭크 브루노(Frank Bruno) 서버러스 캐피탈 최고경영자, 김복규 한국산업은행 수석부행장이 참석했다. 이 투자 프로그램은 미국 조선업, 해양 물류 인프라, 첨단 해양 기술을 포함해 미국과 동맹국의 해양 역량을 재건·강화하는 것을 목표로 한다. 주요 투자 분야는 △미국 조선소 인수 및 현대화 △공급망 강화를 위한 기자재 업체 투자 △자율 운항·AI 등 첨단 조선 기
 
								대한전선이 카타르에서 초고압 프로젝트를 잇따라 수주하며 중동 시장에서의 경쟁력을 재입증했다. 대한전선이 중동에서 초고압 전력망 턴키 공사를 수행하고 있다 대한전선(대표이사 송종민)은 카타르 국영 수전력청(Kahramaa)으로부터 초고압 전력망 구축 프로젝트의 낙찰 통지서(Letter of Award)를 수령했다고 지난 25일 공시를 통해 밝혔다. 대규모 담수 복합 발전소에서 생산되는 전력을 카타르 전 지역으로, 안정적으로 공급하기 위해 송전 시스템을 확장하는 사업으로, 낙찰 금액이 약 1800억원에 달하는 대규모 프로젝트다. 대한전선은 현지 최고 전압인 400kV 및 220kV급 초고압 전력망의 설계부터 생산, 포설, 접속, 시험까지 전 과정을 풀 턴키(Full Turn-Key) 방식으로 수행한다. 이에 앞서 지난 21일에도 대한전선은 약 400억원 규모의 초고압 전력망 구축 프로젝트를 수주했다. 카타르의 전력 수요 증가에 대응해 220kV급 초고압 전력망을 구축하는 사업으로 이 프로젝트 또한 풀 턴키 방식으로 진행된다. 카타르는 중동 국가 가운데서도 최고 수준의 기술력을 요구하는 시장으로 특히 초고압 전력망 풀 턴키 프로젝트의 경우 품질 및 기술, 엔지니어
 
								한국이 최빈국에서 원조 공여국으로 탈바꿈한 발전 경험을 살려 전통적인 선진 공여국과 신흥 공여국을 연결하며 개발도상국의 지속 가능한 성장을 지원하고 있다. 코이카, 카자흐스탄과 중앙아 5개국 디지털 역량 강화 코이카(KOICA, 한국국제협력단)는 카자흐스탄 국제개발단(KazAID)과 공동으로 중앙아시아 5개국 공무원들을 대상으로 디지털 역량 강화 연수를 오는 8월 25일부터 3일간 카자흐스탄 아스타나 허브(Astana Hub)에서 실시한다. 이번 연수는 한국이 신흥 공여국인 카자흐스탄과 파트너십을 구축해 제3국의 발전에 기여하는 삼각협력 방식으로 추진한다는 점에서 차별점이 있다. 삼각협력은 선진국-개발도상국 양자 간 일방적 지원의 한계를 보완하고, 유사한 역사적 배경 및 개발 경험과 도전과제를 가진 다양한 국가들이 공동의 목적을 가지고 참여해 포용적인 개발 협력을 추진하는 방식이다. 이번 연수에는 카자흐스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄, 우즈베키스탄, 투르크메니스탄 등 중앙아시아 5개국 공무원 20명이 참여해 국가 거버넌스 시스템의 디지털 전환과 중앙아시아 지역 간 파트너십 확대 방안을 모색할 예정이다. 구체적으로 코이카는 한국의 공공행정 시스템과 전자정부 혁
 
								중소벤처기업부(장관 한성숙)가 소상공인의 혁신성과 경쟁력을 겨루는 ‘강한 소상공인 파이널 오디션’을 25일부터 28일까지 광명 아이벡스 스튜디오에서 개최한다. 이번 무대는 한국 소상공인이 세계적(글로벌) 혁신기업으로 도약하기 위한 데뷔 무대라는 점에서 의미가 크다. 메인 STAGE (파이널 오디션 피칭) ‘강한 소상공인’ 사업은 소상공인이 창작자나 창업기업과 협업해 기존 제품과 서비스를 혁신하도록 지원하는 프로그램이다. 지난 5월 열린 1차 오디션에는 총 7,147개 기업이 참여했으며, 이 가운데 160개 기업이 선정돼 기업당 최대 6천만 원의 사업화 자금을 지원받았다. 이번 파이널 오디션에서는 1차 선정 기업 160곳 중 혁신성과 성장성이 높은 60개 기업을 최종 선발한다. 선정 기업은 ‘라이콘(LICORN·Lifestyle & Local Innovation uniCORN)’이라 불리며, 각 기업은 최대 4천만 원의 추가 사업화 자금을 지원받는다. 또한 국내외 판로 개척, 투자·융자 연계 등 글로벌 시장 진출을 위한 종합적 지원을 받는다. 행사 기간 동안에는 공
중소벤처기업부(장관 한성숙)가 혁신제품 지정기업의 공공시장 진출을 돕기 위해 26일 대전컨벤션센터 제1전시장에서 ‘2025년 혁신제품-중소기업기술마켓 공공기관 매칭데이’를 개최한다. 이번 행사에는 혁신제품을 보유한 중소기업 59개사와 공공기관 45개 기관을 비롯해 약 260명이 참석한다. 주요 프로그램은 ▲공공기관과 혁신기업 간 1:1 구매상담 ▲혁신제품 우수사례 발표 ▲혁신제품 전시 및 소개 발표 등으로 구성됐다. 중기부는 2020년부터 공공성과 혁신성이 뛰어난 중소기업 기술개발(R&D) 성과물을 혁신제품으로 지정해 수의계약 체결 및 시범구매를 지원해왔다. 올해 6월 기준 지정된 혁신제품은 총 515개에 달한다. 매칭데이는 이러한 혁신제품 지정기업과 공공기관 구매 담당자가 직접 만나 소통할 수 있는 자리로, 2021년부터 매년 열리고 있다. 올해는 SOC, 에너지, ICT 등 다양한 분야의 공공기관이 참여하며, 중기부 외에도 국토교통부·산업통상자원부·과학기술정보통신부에서 지정한 혁신제품 보유 기업도 포함됐다. 행사는 세이프웨어㈜, ㈜씨씨티연구소 등 ‘중소기업기술개발(R&D) 우수성과 5
 
								이재명 대통령이 빌 게이츠 게이츠재단 이사장을 접견하고, 보건, AI, 에너지 등 미래 핵심 의제에 대한 협력 방안을 논의했다. 이재명 대통령은 21일 오전 청와대에서 방한 중인 빌 게이츠 게이츠재단 이사장을 만나 글로벌 보건 협력과 인공지능(AI), 소형 모듈형 원자로(SMR) 등 미래 산업 의제에 대해 의견을 교환했다. 이재명 대통령은 21일 오전 청와대에서 방한 중인 빌 게이츠 게이츠재단 이사장을 만나 글로벌 보건 협력과 인공지능(AI), 소형 모듈형 원자로(SMR) 등 미래 산업 의제에 대해 의견을 교환했다. 이 자리에서 이 대통령은 “윈도우즈로 세상을 보는 창을 넓힌 소프트웨어 혁신의 의의”를 높이 평가하며, 게이츠재단이 백신 개발 등 글로벌 보건 분야와 친환경 발전시설 개발을 통해 공공재 창출에 기여하고 있다는 점을 강조했다. 게이츠 이사장은 “거의 유일하게 복지 수여국에서 공여국으로 전환한 한국이 앞으로도 글로벌 보건 개선에 계속 기여해주길 기대한다”고 밝혔으며, 이 대통령과의 직접 대화에 대해 “매우 기쁘다”고 말했다. AI와 관련해 게이츠 이사장은 “AI의 발전과 진보